Thời Khóa Biểu
Thời Khóa Biểu (Áp dụng kể từ ngày 24-8-2015)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ VANG | THỜI KHÓA BIỂU | ||||||||||||||
TRƯỜNG THCS AN BẰNG - VINH AN | NĂM HỌC 2015-2016 Ca Sáng | ||||||||||||||
LỚP | TT LỚP |
7,1 | 7,2 | 7,3 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | |||||||
THỨ | |||||||||||||||
PHÒNG HỌC | P9 | P10 | P11 | P4 | P3 | P2 | P1 | ||||||||
HAI | 1 | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | |||||||
2 | SHL | Trang | SHL | Văn | SHL | Mười | SHL | Vân | SHL | Nga | SHL | Ngọ | SHL | Quỳnh | |
3 | Sinh | Trang | TOÁN | Tuyết | Lý | Ngọ | SINH | VÂN | Sử | NGA | CN | Vy | TOÁN | L.PHƯỚC | |
4 | Địa | NGA | TOÁN | Tuyết | SINH | Thảo | CN | Vy | GDCD | Quỳnh | Sinh | Trang | TOÁN | L.PHƯỚC | |
5 | MT | MƯỜI | Sinh | Trang | Địa | NGA | HÓA | THẠCH | SINH | VÂN | Lý | Ngọ | GDCD | Quỳnh | |
BA | 1 | VĂN | UẨN | Địa | Hóa | Văn | Tín | A.VĂN | LAN | VĂN | NẴNG | VĂN | QUANG | Hóa | QUỐC |
2 | VĂN | UẨN | MT | MƯỜI | Văn | Tín | A.VĂN | LAN | VĂN | NẴNG | VĂN | QUANG | SỬ | CHI | |
3 | Sử | Tín | VĂN | UẨN | TOÁN | LÀNH | VĂN | QUANG | HÓA | THẠCH | SỬ | CHI | VĂN | NẴNG | |
4 | A.VĂN | LAN | VĂN | UẨN | TOÁN | LÀNH | VĂN | QUANG | ĐỊA | A.PHƯỚC | Địa | Diệu | VĂN | NẴNG | |
5 | CN | MINH | A.VĂN | LAN | Sử | Tín | ĐỊA | A.PHƯỚC | CN | Vy | Hóa | QUỐC | Địa | Diệu | |
TƯ | 1 | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | |||||||
2 | GDCD | Quỳnh | Lý | Ngọ | SINH | Thảo | TOÁN | TOẢN | TOÁN | Hành | AV | Phúc | Sinh | Trang | |
3 | Địa | NGA | GDCD | Quỳnh | MT | MƯỜI | TOÁN | TOẢN | TOÁN | Hành | Sinh | Trang | AV | Phúc | |
4 | TOÁN | Hành | Sinh | Trang | Địa | NGA | Lý | Ngọ | HÓA | THẠCH | TOÁN | TOẢN | LÝ | B.Hòa | |
5 | TOÁN | Hành | Địa | Hóa | AV | Phúc | Sử | NGA | LÝ | B.Hòa | TOÁN | TOẢN | CN | Vy | |
NĂM | 1 | AN | YẾN | VĂN | UẨN | TOÁN | LÀNH | Lý | Ngọ | ĐỊA | A.PHƯỚC | GDCD | Quỳnh | VĂN | NẴNG |
2 | Sử | Tín | VĂN | UẨN | TOÁN | LÀNH | ĐỊA | A.PHƯỚC | VĂN | NẴNG | VĂN | QUANG | TOÁN | L.PHƯỚC | |
3 | VĂN | UẨN | AN | YẾN | GDCD | Quỳnh | VĂN | QUANG | SINH | VÂN | Lý | Ngọ | TOÁN | L.PHƯỚC | |
4 | VĂN | UẨN | Sử | Tín | AN | YẾN | GDCD | Quỳnh | AV | QUÂN | Địa | Diệu | Hóa | QUỐC | |
5 | Lý | Ngọ | Sử | Tín | CN | MINH | SINH | VÂN | AV | QUÂN | Hóa | QUỐC | Địa | Diệu | |
SÁU | 1 | TOÁN | Hành | A.VĂN | LAN | AV | Phúc | VĂN | QUANG | VĂN | NẴNG | TOÁN | TOẢN | Sinh | Trang |
2 | TOÁN | Hành | A.VĂN | LAN | AV | Phúc | VĂN | QUANG | VĂN | NẴNG | TOÁN | TOẢN | LÝ | B.Hòa | |
3 | Sinh | Trang | TOÁN | Tuyết | Văn | Tín | TOÁN | TOẢN | LÝ | B.Hòa | AV | Phúc | VĂN | NẴNG | |
4 | A.VĂN | LAN | TOÁN | Tuyết | Văn | Tín | TOÁN | TOẢN | TOÁN | Hành | VĂN | QUANG | VĂN | NẴNG | |
5 | A.VĂN | LAN | CN | MINH | Sử | Tín | HÓA | THẠCH | TOÁN | Hành | VĂN | QUANG | AV | Phúc | |
BẢY | 1 | HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
GVCN | Trang | Văn | Mười | Vân | Nga | Ngọ | Quỳnh |
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ VANG | THỜI KHÓA BIỂU | ||||||||||||||
TRƯỜNG THCS AN BẰNG - VINH AN | NĂM HỌC 2015-2016 Sáng | ||||||||||||||
LỚP | TT LỚP |
6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | |||||||
THỨ | |||||||||||||||
PHÒNG HỌC | P.TIN | P.TIN | P.TIN | P.TIN | P6 | P7 | P8 | ||||||||
HAI | 1 | NGHỀ | SEN | TIN | CHI | ||||||||||
2 | NGHỀ | SEN | CN | Vy | TIN | CHI | |||||||||
3 | TIN | CHI | TDỤC | HÒA | NGHỀ | SEN | |||||||||
4 | TIN | CHI | TDỤC | HÒA | NGHỀ | SEN | |||||||||
5 | |||||||||||||||
BA | 1 | TIN | CHI | TDỤC | NGỌC | AV | QUÂN | TOÁN | LÀNH | Văn | A.PHƯỚC | ||||
2 | TIN | CHI | TDỤC | NGỌC | AV | QUÂN | TOÁN | LÀNH | Văn | A.PHƯỚC | |||||
3 | TDỤC | NGỌC | TIN | CHI | MT | MƯỜI | AV | QUÂN | Hóa | QUỐC | |||||
4 | TDỤC | NGỌC | TIN | CHI | Hóa | QUỐC | AV | QUÂN | MT | MƯỜI | |||||
5 | |||||||||||||||
TƯ | 1 | TDỤC | HÒA | NGHỀ | SEN | CN | Vy | ||||||||
2 | TDỤC | HÒA | NGHỀ | SEN | Lý | Ngọ | |||||||||
3 | LÝ | B.Hòa | Lý | Ngọ | TDỤC | HÒA | |||||||||
4 | CN | Vy | MT | MƯỜI | TDỤC | HÒA | |||||||||
5 | |||||||||||||||
NĂM | 1 | TDỤC | NGỌC | TIN | SEN | TOÁN | Hành | VĂN | NHÂN | AV | QUÂN | ||||
2 | TDỤC | NGỌC | TIN | SEN | TOÁN | Hành | VĂN | NHÂN | AV | QUÂN | |||||
3 | TIN | SEN | TDỤC | NGỌC | VĂN | NẴNG | Hóa | QUỐC | TOÁN | LÀNH | |||||
4 | TIN | SEN | TDỤC | NGỌC | VĂN | NẴNG | TOÁN | LÀNH | |||||||
5 | |||||||||||||||
SÁU | 1 | TIN | CHI | ||||||||||||
2 | TIN | CHI | |||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
BẢY | 1 | HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
GVCN | Yến | Nhân | Vy | Minh | B. Hòa | Lành | Thảo |
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ VANG | THỜI KHÓA BIỂU | ||||||||||||||
TRƯỜNG THCS AN BẰNG - VINH AN | NĂM HỌC 2015-2016 Ca Chiều | ||||||||||||||
LỚP | TT LỚP |
6,1 | 6,2 | 6,3 | 6,4 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | |||||||
THỨ | |||||||||||||||
PHÒNG HỌC | P1 | P2 | P3 | P4 | P9 | P10 | P11 | ||||||||
HAI | 1 | SINH | Thảo | GDCD | Quỳnh | TOÁN | L.PHƯỚC | AN | YẾN | CN | Vy | VĂN | NHÂN | AV | QUÂN |
2 | TOÁN | Tuyết | SINH | Thảo | TOÁN | L.PHƯỚC | GDCD | Quỳnh | AN | YẾN | VĂN | NHÂN | AV | QUÂN | |
3 | TOÁN | Tuyết | CN | MINH | AN | YẾN | MT | MƯỜI | GDCD | Quỳnh | TOÁN | LÀNH | SINH | Thảo | |
4 | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | ||||||||
5 | SHL | Yến | SHL | Nhân | SHL | Vy | SHL | Minh | SHL | B. Hòa | SHL | Lành | SHL | Thảo | |
BA | 1 | A.VĂN | LAN | TOÁN | Tuyết | LÝ | B.Hòa | AV | Phúc | VĂN | NẴNG | AV | QUÂN | SỬ | CHI |
2 | LÝ | B.Hòa | TOÁN | Tuyết | AV | Phúc | TOÁN | L.PHƯỚC | VĂN | NẴNG | SỬ | CHI | TOÁN | LÀNH | |
3 | SỬ | CHI | LÝ | B.Hòa | MT | MƯỜI | TOÁN | L.PHƯỚC | AV | QUÂN | Hóa | QUỐC | TOÁN | LÀNH | |
4 | MT | MƯỜI | SỬ | CHI | Văn | Tín | CN | MINH | Hóa | QUỐC | TOÁN | LÀNH | Văn | A.PHƯỚC | |
5 | CN | MINH | A.VĂN | LAN | Văn | Tín | SỬ | CHI | TOÁN | LÀNH | Văn | A.PHƯỚC | |||
TƯ | 1 | AN | YẾN | VĂN | NHÂN | Địa | Diệu | SINH | VÂN | SINH | Thảo | GDCD | Quỳnh | Địa | NGA |
2 | GDCD | Quỳnh | VĂN | NHÂN | SINH | VÂN | Văn | Diệu | Địa | NGA | SINH | Thảo | CN | Vy | |
3 | VĂN | NHÂN | AN | YẾN | GDCD | Vy | Văn | Diệu | TOÁN | Hành | Địa | NGA | SINH | Thảo | |
4 | VĂN | NHÂN | MT | MƯỜI | CN | MINH | Địa | Diệu | TOÁN | Hành | CN | Vy | GDCD | Quỳnh | |
5 | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | ||||||||
NĂM | 1 | A.VĂN | LAN | Địa | Diệu | SINH | VÂN | SỬ | CHI | Hóa | QUỐC | SINH | Thảo | AV | QUÂN |
2 | A.VĂN | LAN | SINH | Thảo | SỬ | CHI | SINH | VÂN | AV | QUÂN | VĂN | NHÂN | Hóa | QUỐC | |
3 | SINH | Thảo | A.VĂN | LAN | Văn | Tín | Văn | Diệu | AV | QUÂN | VĂN | NHÂN | TOÁN | LÀNH | |
4 | CN | MINH | A.VĂN | LAN | Văn | Tín | Văn | Diệu | SINH | Thảo | Lý | Ngọ | TOÁN | LÀNH | |
5 | Địa | Diệu | CN | MINH | SỬ | CHI | TOÁN | LÀNH | Lý | Ngọ | |||||
SÁU | 1 | TOÁN | Tuyết | VĂN | NHÂN | AV | Phúc | TOÁN | L.PHƯỚC | LÝ | B.Hòa | Hóa | QUỐC | Văn | A.PHƯỚC |
2 | TOÁN | Tuyết | VĂN | NHÂN | AV | Phúc | TOÁN | L.PHƯỚC | VĂN | NẴNG | AV | QUÂN | Văn | A.PHƯỚC | |
3 | VĂN | NHÂN | CN | MINH | TOÁN | L.PHƯỚC | LÝ | B.Hòa | VĂN | NẴNG | AV | QUÂN | Hóa | QUỐC | |
4 | VĂN | NHÂN | TOÁN | Tuyết | TOÁN | L.PHƯỚC | AV | Phúc | TOÁN | Hành | AN | YẾN | SỬ | CHI | |
5 | TOÁN | Tuyết | CN | MINH | AV | Phúc | TOÁN | Hành | SỬ | CHI | AN | YẾN | |||
BẢY | 1 | HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG | |||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
GVCN | Yến | Nhân | Vy | Minh | B. Hòa | Lành | Thảo |
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ VANG | THỜI KHÓA BIỂU | ||||||||||||||
TRƯỜNG THCS AN BẰNG - VINH AN | NĂM HỌC 2015-2016 Ca Chiều | ||||||||||||||
LỚP | TT LỚP |
7,1 | 7,2 | 7,3 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | |||||||
THỨ | |||||||||||||||
PHÒNG HỌC | P. TIN | P. TIN | P. TIN | P5 | P6 | P7 | P8 | ||||||||
HAI | 1 | ||||||||||||||
2 | MT | MƯỜI | TOÁN | TOẢN | TIN | VĂN | |||||||||
3 | HÓA | THẠCH | MT | MƯỜI | TOÁN | TOẢN | TIN | VĂN | |||||||
4 | TOÁN | TOẢN | AV | QUÂN | TOÁN | L.PHƯỚC | |||||||||
5 | TOÁN | TOẢN | AV | QUÂN | TOÁN | L.PHƯỚC | |||||||||
BA | 1 | ||||||||||||||
2 | TDỤC | NGỌC | TIN | VĂN | A.VĂN | LAN | MT | MƯỜI | TDỤC | HÒA | |||||
3 | TDỤC | NGỌC | TIN | VĂN | A.VĂN | LAN | AV | Phúc | TDỤC | HÒA | |||||
4 | TIN | VĂN | TDỤC | NGỌC | TDỤC | HÒA | HÓA | THẠCH | AV | Phúc | LÝ | B.Hòa | |||
5 | TIN | VĂN | TDỤC | NGỌC | TDỤC | HÒA | LÝ | B.Hòa | MT | MƯỜI | |||||
TƯ | 1 | ||||||||||||||
2 | VĂN | QUANG | TDỤC | HÒA | TIN | VĂN | AV | Phúc | |||||||
3 | VĂN | QUANG | TDỤC | HÒA | TIN | VĂN | AV | Phúc | |||||||
4 | TIN | VĂN | TDỤC | HÒA | |||||||||||
5 | TIN | VĂN | TDỤC | HÒA | |||||||||||
NĂM | 1 | ||||||||||||||
2 | TIN | SEN | VĂN | NẴNG | Lý | Ngọ | |||||||||
3 | TIN | SEN | Lý | Ngọ | VĂN | NẴNG | VĂN | QUANG | Hóa | QUỐC | |||||
4 | TDỤC | NGỌC | TIN | VĂN | TOÁN | Hành | VĂN | QUANG | VĂN | NẴNG | |||||
5 | TDỤC | NGỌC | TIN | VĂN | TOÁN | Hành | Hóa | QUỐC | VĂN | NẴNG | |||||
SÁU | 1 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
BẢY | 1 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
GVCN | Trang | Văn | Mười | Vân | Nga | Ngọ | Quỳnh |
ÁP DỤNG TỪ NGÀY 24/08/2015 | VINH AN, NGÀY 24 THÁNG 08 NĂM 2015 | ||||||||||||||
P. HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||
TÔ NGỌC THẠCH |
Số lượt xem : 642
Chưa có bình luận nào cho bài viết này
Các tin khác