Violimpic & IOE
DANH SÁCH HỌC SINH THAM DỰ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014 - 2015
BẢNG PHÂN CÔNG GIÁM THỊ COI THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG
Hướng dẫn tổ chức thi ViOlympic năm học 2014 - 2015
DANH SÁCH HỌC SINH | |||||||||
THAM DỰ CUỘC THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET CẤP HUYỆN NĂM HỌC 2014 - 2015 | |||||||||
STT | ID | Họ và tên | Lớp | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/Thành phố | Điểm thi cấp trường | Thời gian | Ghi chú (Vòng hiện tại) |
KHỐI 6 | |||||||||
1 | 31517823 | Phan Văn Phục | 6/1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 280 | 27'01" | Vòng 15 |
2 | 31815493 | Nguyễn Thị Xuân Ni | 6/1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 260 | 23'10" | Vòng 15 |
3 | 31857978 | Nguyễn Hoài Thương | 6/1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 240 | 18'10" | Vòng 15 |
4 | 31574091 | Nguyễn Quang Huy | 6/1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 240 | 23'14" | Vòng 15 |
5 | 31447996 | Văn Công Tuấn | 6/1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 190 | 29'37" | Vòng 15 |
6 | 32883142 | Văn Thị Thùy Linh | 6/1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 170 | 18'19" | Vòng 13 |
7 | 31861857 | Lê Thị Mỹ Yên | 6/1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 250 | 44'57" | Vòng 13 |
KHỐI 7 | |||||||||
1 | 32856654 | Đỗ Thị Trâm Anh | 7,1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 300 | 5'57" | |
2 | 31513297 | Phạm Thị Miễu | 7,1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 300 | 7'03" | Vòng 12 |
3 | 32975206 | Nguyễn Thị Mỹ Nga | 7,1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 300 | 10'55' | |
4 | 32868244 | Phạm Thị Huyền | 7,2 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 290 | 25'26" | |
5 | 32856905 | Lê Đức Huy | 7,1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 280 | 05'06" | Vòng 12 |
6 | 32924555 | Đặng Thị Hương | 7,1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 280 | 11'35" | |
7 | 32951295 | Hoaàng Thị Nhung | 7,1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 280 | 21'15" | |
8 | 32022410 | Phạm Thị Nhi | 7,3 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 270 | 06'51" | |
9 | 31513284 | Lê Thị Diệu Huyền | 7,1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 270 | 09'28" | |
10 | 31513317 | Trương Thị Mộng Ni | 7,1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 270 | 14'29" | |
11 | 28461120 | Trần Thị Lành | 7,2 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 260 | 12'13" | |
12 | 31513685 | Nguyễn Thành | 7,1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 260 | 16'31" | |
13 | 32858268 | Lê Văn Tuấn | 7,1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 250 | 08'31" | |
14 | 31662908 | Lê Trương Hải Hằng | 7,2 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 250 | 12'45" | |
15 | 31515963 | Trần Thị Aí Quyên | 7,2 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 250 | 27'57" | |
16 | 31774736 | Lê Nguyễn Thị Phụng | 7,1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 240 | 21'25" | |
17 | 32975210 | Hoàng Thị Như Quỳnh | 7,1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 220 | 11'03" | Vòng 12 |
18 | 31878784 | Phạm Thị Tuyết Trinh | 7,3 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 210 | 25'36" | |
19 | 31518177 | Phan Chinh | 7,1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 210 | 20'18" | |
20 | 22821367 | Nguyễn Thành Trung | 7,1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 160 | 15'03" | Vòng 14 |
21 | 31514854 | Phan Trung | 7,2 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 160 | 27'09" | |
22 | 31877113 | Đặng Thị Nhật Linh | 7,3 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 160 | 28'45" | |
23 | 31803464 | Phan Thị Kiều Oanh | 7,3 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 120 | 07'06" | |
KHỐI 8 | |||||||||
1 | 31483631 | Lê Thị Thủy Tiên | 8/2 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 240 | 23'13 | Vòng 14 |
2 | 31601170 | Lê Hoàng Minh Ngọc | 8/2 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 230 | 35'02" | Vòng 14 |
3 | 32856124 | Hoàng Thị Châu | 8/2 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 210 | 38'35" | Vòng 14 |
4 | 31780030 | Nguyễn Văn Lộc | 8/2 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 190 | 38'52" | Vòng 14 |
5 | 31577265 | Hồ Thị Mỹ Thùy | 8/2 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 170 | 23'35" | Vòng 14 |
6 | 31517491 | Huỳnh Thị Hòa | 8/2 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 80 | 21'54" | Vòng 14 |
KHỐI 9 | |||||||||
1 | 31715827 | Trần Xuân Quyền | 9/4 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 290 | 20'44" | Vòng 14 |
2 | 31884465 | Nguyễn Đình Quốc Việt | 9/4 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 280 | 32'36" | Vòng 14 |
3 | 31884012 | Nguyễn Quang Cảnh | 9/4 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 280 | 33'08" | Vòng 14 |
4 | 32926541 | Phạm Mỹ Vân | 9/1 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 270 | 30'37" | Vòng 14 |
5 | 32852833 | Hoàng Thanh Phụng | 9/2 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 245 | 42'16" | Vòng 14 |
6 | 32927999 | Phạm Văn Nhật Long | 9/4 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 240 | 41'35" | Vòng 14 |
7 | 31896283 | Nguyễn Văn Tánh | 9/4 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 235 | 40'22" | Vòng 14 |
8 | 32875024 | Văn Thị Như Quỳnh | 9/4 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 215 | 35'30" | Vòng 14 |
9 | 12809269 | Lê Chí Trường Hải | 9/4 | Trường THCS An Bằng - Vinh An | Huyện Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 265 | 48'57" | Vòng 14 |
Tổng cộng có: 43 học sinh tham gia | |||||||||
Vinh An, ngày 08 tháng 03 năm 2015 | |||||||||
Hiệu trưởng | |||||||||
Trương Minh Nam | |||||||||
Số lượt xem : 527
Chưa có bình luận nào cho bài viết này
Các tin khác