Thời Khóa Biểu
Thời khóa biểu (Áp dụng từ ngày 20/8/2018)
Ca sáng
LỚP | TT LỚP |
7,1 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | ||||||||
THỨ | |||||||||||||||||
PHÒNG HỌC | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 11 | P 10 | P 9 | P 8 | |||||||||
HAI | 1 | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | CC | ||||||||
2 | Toán | Duy | Toán | Toản | Lý | Thu | Sử | Chi | GDCD | Quỳnh | Văn | Nhân | Văn | Quang | Toán | Lành | |
3 | Sử | Chi | GDCD | Quỳnh | Toán | Toản | Địa | Nga | Văn | Nẵng | Văn | Nhân | Văn | Quang | Lý | Thu | |
4 | C. Nghệ | Minh | Sử | Chi | Toán | Toản | Toán | Duy | Văn | Nẵng | Sinh | Thảo | Địa | Phước | GDCD | Quỳnh | |
5 | Địa | Nga | AN | Yến | C. Nghệ | Minh | Toán | Duy | Sinh | Thảo | Lý | Thu | Toán | Lành | Địa | Phước | |
BA | 1 | Văn | Uẩn | Toán | Toản | Văn | Phước | T. Anh | Phúc | Toán | hành | T. Anh | Lan | T. Anh | Quân | AN | Yến |
2 | Văn | Uẩn | Toán | Toản | Văn | Phước | T. Anh | Phúc | Toán | hành | T. Anh | Lan | T. Anh | Quân | Văn | Quang | |
3 | Toán | Duy | Văn | Uẩn | T. Anh | Phúc | Văn | Diệu | T. Anh | Quân | Địa | Phước | Lý | Cẩm | Văn | Quang | |
4 | T. Anh | Quân | Lý | Cẩm | AN | Yến | Văn | Diệu | Địa | Phước | Toán | Duy | Văn | Quang | Toán | Lành | |
5 | Lý | Cẩm | Toán | Duy | Toán | Lành | |||||||||||
TƯ | 1 | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | ||||||||
2 | Sinh | Trang | Sử | Chi | MT | Mười | GDCD | Quỳnh | Văn | Nẵng | Văn | Nhân | AN | Yến | Sinh | Thảo | |
3 | Địa | Nga | Sinh | Trang | Sử | Chi | Sinh | Quốc | Văn | Nẵng | GDCD | Quỳnh | C. Nghệ | Vy | Lý | Thu | |
4 | C. Nghệ | Minh | Địa | Nga | GDCD | Quỳnh | MT | Mười | Sinh | Thảo | C. Nghệ | Vy | Địa | Phước | Hóa | Quốc | |
5 | AN | Yến | C. Nghệ | Minh | Địa | Nga | Sử | Chi | Hóa | Quốc | Lý | Thu | Sinh | Trang | Địa | Phước | |
NĂM | 1 | Lý | Cẩm | Văn | Uẩn | Văn | Phước | Toán | Duy | Toán | hành | T. Anh | Lan | Văn | Quang | T. Anh | Quân |
2 | Sử | Chi | Văn | Uẩn | Văn | Phước | Toán | Duy | Toán | hành | Hóa | Quốc | Văn | Quang | T. Anh | Quân | |
3 | Văn | Uẩn | T. Anh | Quân | T. Anh | Phúc | C. Nghệ | Minh | Sử | Chi | Toán | Duy | Lý | Cẩm | Hóa | Quốc | |
4 | T. Anh | Quân | C. Nghệ | Minh | Sử | Chi | T. Anh | Phúc | Lý | Cẩm | Toán | Duy | Toán | Lành | Văn | Quang | |
5 | Địa | Phước | Địa | Phước | Toán | Lành | Sử | Chi | |||||||||
SÁU | 1 | Sinh | Trang | T. Anh | Quân | Toán | Toản | Văn | Diệu | Văn | Nẵng | Văn | Nhân | Hóa | Quốc | Văn | Quang |
2 | T. Anh | Quân | Địa | Nga | Toán | Toản | Văn | Diệu | C. Nghệ | Vy | Văn | Nhân | Sinh | Trang | Văn | Quang | |
3 | MT | Mười | Sinh | Trang | C. Nghệ | Minh | Địa | Nga | T. Anh | Quân | Sử | Chi | GDCD | Quỳnh | Sinh | Thảo | |
4 | GDCD | Quỳnh | MT | Mười | Địa | Nga | C. Nghệ | Minh | T. Anh | Quân | Sinh | Thảo | Sử | Chi | C. Nghệ | Vy | |
5 | SHL | Chi | SHL | Mười | SHL | Quỳnh | SHL | Văn | SHL | Nẵng | SHL | Nhân | SHL | Vy | SHL | Thảo | |
BẢY | HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG | ||||||||||||||||
GVCN | C. Chi | C. Mười | C. Quỳnh | T. Văn | T. Nẵng | C. Nhân | C. Vy | C. Thảo |
Ca sáng
LỚP | TT LỚP |
6,1 | 6,2 | 6,3 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | ||||||
THỨ | |||||||||||||
PHÒNG HỌC | |||||||||||||
HAI | 1 | TD | Ngọc | ||||||||||
2 | Tin | Văn | TD | Hòa | MT | Mười | TD | Ngọc | C. Nghệ | Vy | |||
3 | Tin | Văn | TD | Hòa | Toán | Lành | TD | Ngọc | C. Nghệ | Vy | MT | Mười | |
4 | Lý | Thu | Toán | Lành | TD | Ngọc | MT | Mười | |||||
5 | |||||||||||||
BA | 1 | Toán | Lành | Tin | Sen | Hóa | Anh | ||||||
2 | AN | Yến | Toán | Lành | Tin | Sen | Hóa | Anh | |||||
3 | T. Anh | Lan | Tin | Sen | Hóa | Anh | |||||||
4 | T. Anh | Lan | Tin | Sen | Hóa | Anh | |||||||
5 | |||||||||||||
TƯ | 1 | ||||||||||||
2 | TD | Ngọc | Lý | Thu | Tin | Văn | Hóa | Quốc | TD | Hòa | |||
3 | TD | Ngọc | Văn | Nhân | Tin | Văn | AN | Yến | TD | Hòa | |||
4 | AN | Yến | Văn | Nhân | Lý | Thu | |||||||
5 | |||||||||||||
NĂM | 1 | Toán | Lành | Hóa | Anh | Tin | Sen | ||||||
2 | T. Anh | Lan | Toán | Lành | Hóa | Anh | Tin | Sen | |||||
3 | T. Anh | Lan | Toán | Lành | Hóa | Quốc | Hóa | Anh | |||||
4 | T. Anh | Lan | Hóa | Quốc | Hóa | Anh | |||||||
5 | |||||||||||||
SÁU | 1 | Toán | hành | T. Anh | Lan | ||||||||
2 | Toán | hành | T. Anh | Lan | |||||||||
3 | Văn | Nhân | Tin | Văn | Văn | Diệu | |||||||
4 | Văn | Nhân | Tin | Văn | Văn | Diệu | |||||||
5 | |||||||||||||
BẢY | HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG | ||||||||||||
GVCN | C. Minh | C. Trang | C. Diệu | C. Nga | T. Ngọc | T. Hòa |
Ca chiều
LỚP | TT LỚP |
6,1 | 6,2 | 6,3 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | ||||||
THỨ | |||||||||||||
PHÒNG HỌC | P 1 | P 2 | P 3 | P 11 | P 10 | P 9 | |||||||
HAI | 1 | Lý | Thu | Văn | Nhân | Văn | Diệu | Văn | Nẵng | Toán | Duy | Sinh | Thảo |
2 | Sinh | Trang | Văn | Nhân | Văn | Diệu | Văn | Nẵng | Toán | Duy | Địa | Nga | |
3 | Văn | Nhân | Sinh | Trang | Lý | Thu | Địa | Nga | Sinh | Thảo | Văn | Quang | |
4 | Văn | Nhân | Lý | Thu | C. Nghệ | Minh | Sinh | Thảo | Địa | Nga | Văn | Quang | |
5 | CC | CC | CC | CC | CC | CC | |||||||
BA | 1 | Toán | hành | T. Anh | Lan | AN | Yến | T. Anh | Phúc | Văn | Quang | Toán | Toản |
2 | Toán | hành | T. Anh | Lan | Toán | Lành | T. Anh | Phúc | Văn | Quang | Toán | Toản | |
3 | T. Anh | Lan | Toán | Lành | TD | Hòa | Toán | hành | Lý | Cẩm | Văn | Quang | |
4 | T. Anh | Lan | Toán | Lành | TD | Hòa | Toán | hành | T. Anh | Phúc | AN | Yến | |
5 | |||||||||||||
TƯ | 1 | Văn | Nhân | GDCD | Quỳnh | Sinh | Trang | C. Nghệ | Vy | Sử | Nga | Sinh | Thảo |
2 | Văn | Nhân | Địa | Diệu | GDCD | Quỳnh | Văn | Nẵng | Sinh | Thảo | C. Nghệ | Vy | |
3 | C. Nghệ | Minh | Sinh | Trang | Văn | Diệu | Văn | Nẵng | GDCD | Quỳnh | Sử | Nga | |
4 | Sinh | Trang | C. Nghệ | Minh | Văn | Diệu | Sử | Nga | AN | Yến | GDCD | Quỳnh | |
5 | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | |||||||
NĂM | 1 | Toán | hành | T. Anh | Lan | Sử | Chi | T. Anh | Phúc | Văn | Quang | T. Anh | Quân |
2 | Toán | hành | Sử | Chi | T. Anh | Lan | Lý | Cẩm | Văn | Quang | T. Anh | Quân | |
3 | Sử | Chi | Toán | Lành | T. Anh | Lan | Toán | hành | T. Anh | Phúc | Văn | Quang | |
4 | T. Anh | Lan | Toán | Lành | AN | Yến | Toán | hành | T. Anh | Phúc | Lý | Cẩm | |
5 | |||||||||||||
SÁU | 1 | MT | Mười | Văn | Nhân | Địa | Diệu | Sinh | Thảo | C. Nghệ | Vy | T. Anh | Quân |
2 | Địa | Diệu | Văn | Nhân | C. Nghệ | Minh | C. Nghệ | Vy | Sử | Nga | Toán | Toản | |
3 | GDCD | Quỳnh | C. Nghệ | Minh | MT | Mười | Sử | Nga | Toán | Duy | Toán | Toản | |
4 | C. Nghệ | Minh | MT | Mười | Sinh | Trang | GDCD | Quỳnh | Toán | Duy | Sử | Nga | |
5 | SHL | Minh | SHL | Trang | SHL | Diệu | SHL | Nga | SHL | Ngọc | SHL | Hòa | |
BẢY | HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG | ||||||||||||
GVCN | C. Minh | C. Trang | C. Diệu | C. Nga | T. Ngọc | T. Hòa |
LỚP | TT LỚP |
6,1 | 6,2 | 6,3 | 8,1 | 8,2 | 8,3 | ||||||
THỨ | |||||||||||||
PHÒNG HỌC | P 1 | P 2 | P 3 | P 11 | P 10 | P 9 | |||||||
HAI | 1 | Lý | Thu | Văn | Nhân | Văn | Diệu | Văn | Nẵng | Toán | Duy | Sinh | Thảo |
2 | Sinh | Trang | Văn | Nhân | Văn | Diệu | Văn | Nẵng | Toán | Duy | Địa | Nga | |
3 | Văn | Nhân | Sinh | Trang | Lý | Thu | Địa | Nga | Sinh | Thảo | Văn | Quang | |
4 | Văn | Nhân | Lý | Thu | C. Nghệ | Minh | Sinh | Thảo | Địa | Nga | Văn | Quang | |
5 | CC | CC | CC | CC | CC | CC | |||||||
BA | 1 | Toán | hành | T. Anh | Lan | AN | Yến | T. Anh | Phúc | Văn | Quang | Toán | Toản |
2 | Toán | hành | T. Anh | Lan | Toán | Lành | T. Anh | Phúc | Văn | Quang | Toán | Toản | |
3 | T. Anh | Lan | Toán | Lành | TD | Hòa | Toán | hành | Lý | Cẩm | Văn | Quang | |
4 | T. Anh | Lan | Toán | Lành | TD | Hòa | Toán | hành | T. Anh | Phúc | AN | Yến | |
5 | |||||||||||||
TƯ | 1 | Văn | Nhân | GDCD | Quỳnh | Sinh | Trang | C. Nghệ | Vy | Sử | Nga | Sinh | Thảo |
2 | Văn | Nhân | Địa | Diệu | GDCD | Quỳnh | Văn | Nẵng | Sinh | Thảo | C. Nghệ | Vy | |
3 | C. Nghệ | Minh | Sinh | Trang | Văn | Diệu | Văn | Nẵng | GDCD | Quỳnh | Sử | Nga | |
4 | Sinh | Trang | C. Nghệ | Minh | Văn | Diệu | Sử | Nga | AN | Yến | GDCD | Quỳnh | |
5 | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | SHĐ/HĐNG | |||||||
NĂM | 1 | Toán | hành | T. Anh | Lan | Sử | Chi | T. Anh | Phúc | Văn | Quang | T. Anh | Quân |
2 | Toán | hành | Sử | Chi | T. Anh | Lan | Lý | Cẩm | Văn | Quang | T. Anh | Quân | |
3 | Sử | Chi | Toán | Lành | T. Anh | Lan | Toán | hành | T. Anh | Phúc | Văn | Quang | |
4 | T. Anh | Lan | Toán | Lành | AN | Yến | Toán | hành | T. Anh | Phúc | Lý | Cẩm | |
5 | |||||||||||||
SÁU | 1 | MT | Mười | Văn | Nhân | Địa | Diệu | Sinh | Thảo | C. Nghệ | Vy | T. Anh | Quân |
2 | Địa | Diệu | Văn | Nhân | C. Nghệ | Minh | C. Nghệ | Vy | Sử | Nga | Toán | Toản | |
3 | GDCD | Quỳnh | C. Nghệ | Minh | MT | Mười | Sử | Nga | Toán | Duy | Toán | Toản | |
4 | C. Nghệ | Minh | MT | Mười | Sinh | Trang | GDCD | Quỳnh | Toán | Duy | Sử | Nga | |
5 | SHL | Minh | SHL | Trang | SHL | Diệu | SHL | Nga | SHL | Ngọc | SHL | Hòa | |
BẢY | HOẠT ĐỘNG NHÀ TRƯỜNG | ||||||||||||
GVCN | C. Minh | C. Trang | C. Diệu | C. Nga | T. Ngọc | T. Hòa |
Số lượt xem : 993
Chưa có bình luận nào cho bài viết này