Tin tức trường lớp
Thi giải Toán qua mạng Internet (Violimpic) cấp Huyện năm học 2015-2016
Chào đón thành tích của học sinh Việt Nam tại Olympic Tin học quốc tế
Lịch thi Học kì II Năm học 2014-2015
Hôm nay, ngày 11/03/2016 Trường THCS An Bằng – Vinh An tổ chức thi Violympic - giải toán trên mạng cấp Huyện - vòng thứ 16, đợt thi lần này có 44 em đăng ký dự thi và đã vượt qua vòng 15, trong đó khối 6 có 06 em, khối 7 có 09 em, khối 8 có 15 và khối 9 có 14 em; Khối 8 đạt kết quả xuất sắc có 12 em đạt 300 điểm. Qua đợt thi lần này rèn luyện cho các em kỹ năng giải Toán trên mạng, ôn tập kiến thức bộ môn và tạo hứng thú cho học sinh ham thích học bộ môn Toán.
KẾT QỦA THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET - VIOLYMPIC NĂM HỌC 2015-2016 | |||||||||||||
MÔN THI: TOÁN | |||||||||||||
VÒNG THI: CẤP HUYỆN - PHÒNG THI: P.TIN HỌC |
STT | ID | Họ và tên | Ngày sinh | Khối lớp | Địa phương | VÒNG THI CẤP HUYỆN | |||||||
(1): Ngày (2): Tháng (3): Năm |
(4): Khối (5): Tên lớp |
(6): Điểm (7): Thời gian (8): Số lần thi |
|||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | Trường | Quận/Huyện | Tỉnh/Thành | (6) | (7) | (8) | |||
KHỐI 6 | |||||||||||||
1 | 39239682 | Lê Huyền Trang | 16 | 1 | 2004 | 6 | 6.2 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 250 | 2789 | 1 |
2 | 36414653 | Văn Hữu Thiên Hiếu | 24 | 3 | 2004 | 6 | 6.1 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 265 | 3068 | 1 |
3 | 37074672 | Lê Nguyễn Minh Hòa | 20 | 1 | 2004 | 6 | 6.1 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 250 | 2801 | 1 |
4 | 41735443 | Lê Thị Kiều Trang | 8 | 5 | 2004 | 6 | 6.2 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 255 | 3369 | 1 |
5 | 37069060 | Nguyễn Công Gia Bảo | 20 | 1 | 2004 | 6 | 6.1 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 195 | 2557 | 1 |
6 | 37069101 | Trần Long Nhật | 29 | 4 | 2004 | 6 | 6.1 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 255 | 2984 | 1 |
KHỐI 7 | |||||||||||||
1 | 34829822 | Lê Thị Cẩm Vân | 16 | 1 | 2003 | 7 | 7/1 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 225 | 2678 | 1 |
2 | 31517823 | Phan Văn Phục | 16 | 6 | 2002 | 7 | 7/1 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 250 | 3323 | 1 |
3 | 41250466 | Nguyễn Hoài Thương | 11 | 10 | 2003 | 7 | 7/1 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 270 | 2846 | 1 |
4 | 34977433 | Huỳnh Thị Mỹ Nhung | 15 | 4 | 2003 | 7 | 7/1 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 270 | 3149 | 1 |
5 | 35377835 | Phạm Thị Mai Vy | 11 | 10 | 2003 | 7 | 7/1 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 255 | 3512 | 1 |
6 | 34987400 | Văn Thị Thảo Ly | 26 | 1 | 2003 | 7 | 7/1 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 290 | 2671 | 1 |
7 | 35377677 | Nguyễn Thị Thanh Nhi | 2 | 2 | 2003 | 7 | 7/1 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 270 | 3356 | 1 |
KHỐI 8 | |||||||||||||
1 | 38411004 | Đỗ Thị Trâm Anh | 6 | 6 | 2002 | 8 | 8/1 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 300 | 1352 | 1 |
2 | 38490848 | Nguyễn Thị Mỹ Nga | 15 | 6 | 2002 | 8 | 8/1 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 300 | 1502 | 1 |
3 | 31774736 | Lê Nguyễn Thị Phụng | 30 | 3 | 2002 | 8 | 8/1 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 300 | 1619 | 1 |
4 | 34476487 | Phạm Thị Tuyết Trinh | 17 | 4 | 2002 | 8 | 8/3 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 275 | 1532 | 1 |
5 | 34476525 | Phan Thị Kiều Oanh | 7 | 2 | 2002 | 8 | 8/3 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 300 | 1493 | 1 |
6 | 37294456 | Lê Xuân Lâm | 30 | 7 | 2002 | 8 | 8/1 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 300 | 1472 | 1 |
7 | 38297992 | Phan Chinh | 24 | 5 | 2002 | 8 | 8/2 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 300 | 1873 | 1 |
8 | 36224103 | Lê Văn Tuấn | 26 | 9 | 2002 | 8 | 8/1 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 300 | 1592 | 1 |
9 | 34530007 | Phan Văn Trung | 30 | 7 | 2001 | 8 | 8/2 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 290 | 1569 | 1 |
10 | 34476454 | Đặng Thị Nhật Linh | 20 | 11 | 2002 | 8 | 8/3 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 300 | 1567 | 1 |
11 | 34476803 | Lê Thị Diệu Huyền | 27 | 8 | 2002 | 8 | 8/1 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 300 | 1419 | 1 |
12 | 36599600 | Trần Thị Lành | 4 | 12 | 2001 | 8 | 8/2 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 300 | 1431 | 1 |
13 | 31513317 | Trương Thị Mộng Ni | 10 | 3 | 2002 | 8 | 8/1 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 300 | 1554 | 1 |
14 | 34530148 | Trần Thị Ái Quyên | 8 | 12 | 2001 | 8 | 8/2 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 290 | 1607 | 1 |
15 | 34530113 | Lê Trương Hải Hằng | 14 | 11 | 2002 | 8 | 8/2 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 300 | 1616 | 1 |
KHỐI 9 | |||||||||||||
1 | 39040301 | Nguyễn Phương Nga | 7 | 10 | 2001 | 9 | 9/2 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 235 | 2854 | 1 |
2 | 31483631 | Lê Thị Thủy Tiên | 25 | 4 | 2001 | 9 | 9/2 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 265 | 2793 | 1 |
3 | 35464349 | Hồ Thị Mỹ Thùy | 28 | 12 | 2001 | 9 | 9/2 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 265 | 3288 | 1 |
4 | 38638602 | Đào Thị Thương | 14 | 5 | 2001 | 9 | 9/2 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 280 | 3225 | 1 |
5 | 35464454 | Phạm Khuyến | 5 | 1 | 2001 | 9 | 9/2 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 220 | 2841 | 1 |
6 | 38995202 | Nguyễn Văn Lộc | 14 | 10 | 2001 | 9 | 9/2 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 270 | 3180 | 1 |
7 | 34904733 | Lê Hoàng Minh Ngọc | 6 | 1 | 2001 | 9 | 9/2 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 225 | 2661 | 1 |
8 | 35641832 | Nguyễn Văn Anh Phú | 27 | 11 | 2001 | 9 | 9/2 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 205 | 2852 | 1 |
9 | 35820194 | Nguyễn Phước Thành | 5 | 9 | 2001 | 9 | 9/2 | An Bằng Vinh An | Phú Vang | Thừa Thiên Huế | 260 | 3332 | 1 |
Một số hình ảnh của hội thi:
Đoàn Văn Toản
Số lượt xem : 426
Chưa có bình luận nào cho bài viết này
Các tin khác