Biểu mẫu Hồ sơ
Mẫu thống kê đánh giá BDTX Năm học 2014-2015
TRƯỜNG THCS AN BẰNG VINH AN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||
TỔ KHTN 1 | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc | |||||||||
BẢNG TỔNG HỢP CHẤM ĐIỂM BDTX 2014-2015 | ||||||||||
Tên giáo viên báo cáo: | ||||||||||
Phân công giảng dạy: | ||||||||||
STT | Họ và Tên (người chấm) | Điểm ND 1 | Điểm ND 2 | Điểm ND 3 | ĐTB BDTX | Ghi chú | ||||
Mô đun 19 | Mô đun 20 | Mô đun 21 | Mô đun 22 | ĐTB ND 3 | ||||||
1 | Trương Minh Nam | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,3 | |
2 | Đoàn Văn Toản | 7,5 | ||||||||
3 | Trương Hành | 8,0 | ||||||||
4 | Lê Thị Tuyết | 10,0 | ||||||||
5 | Nguyễn Thị Lành | 7,5 | ||||||||
6 | Nguyễn Thị Phượng | |||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 | ||||||||||
Cộng | 8,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 8,3 | ||
Vinh An, ngày 29 tháng 3 năm 2015 | ||||||||||
Tổ trưởng | ||||||||||
Đoàn Văn Toản |
Số lượt xem : 645
Chưa có bình luận nào cho bài viết này
Các tin khác