BẢNG PHÂN CÔNG GIÁM THỊ COI THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG
Cập nhật lúc : 00:03 02/03/2015
PHÒNG GD&ĐT HUYỆN PHÚ VANG | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||||
TRƯỜNG THCS AN BẰNG VINH AN | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
BẢNG PHÂN CÔNG | ||||||||||||||||
GIÁM THỊ COI THI OLYMPIC TIẾNG ANH TRÊN INTERNET CẤP TRƯỜNG | ||||||||||||||||
NĂM HỌC 2014-2015 | ||||||||||||||||
Ca sáng | ||||||||||||||||
Thứ/ngày | Môn | Khối | Giờ đăng nhập |
Giờ làm bài |
Giám thị | Phòng 1 | Phòng 2 | Chỉ đạo | Thư ký | |||||||
29/11/2014 (thứ bảy) |
Tiếng Anh qua mạng (IOE) |
6 | 07h30 | 30 phút | Giám thị 1 | T. Sen | T. Văn | 1. T. Thạch 2. C. Lan |
1. Sang 2. Hiền |
|||||||
Giám thị 2 | C. Vy | C. Phúc | ||||||||||||||
7 | 08h30 | 31 phút | Giám thị 1 | C. Chi | T. Quân | |||||||||||
Giám thị 2 | C. Phúc | C. Vy | ||||||||||||||
8 | 10h30 | 32 phút | Giám thị 1 | T. Văn | T. Sen | |||||||||||
Giám thị 2 | C. Nhân | C. Chi | ||||||||||||||
9 | 09h30 | 33 phút | Giám thị 1 | T. Văn | C. Nhân | |||||||||||
Giám thị 2 | C. Phúc | T. Sen | ||||||||||||||
* Chú ý: Giám thị và thư ký có mặt đại hội đồng thi trước 20 phút | HIỆU TRƯỞNG | |||||||||||||||
(Đã kí) | ||||||||||||||||
Trương Minh Nam | ||||||||||||||||
Bản quyền thuộc Trường THCS An Bằng Vinh An
Vui lòng ghi rõ nguồn khi sao chép nội dung từ website http://thcs-abangvan.phuvang.thuathienhue.edu.vn/